サニーサイドの口コミ評判 | |
---|---|
総合評価:ー----(-.-点) | |
料金・値段 | ー----(-/5) |
作業内容・スタッフの対応 | ー----(-/5) |
見積もり・カスタマー対応 | ー----(-/5) |
口コミや評判が良くても1社見積りの高額料金に注意!
目次
サニーサイドの料金値段・見積もりに関する口コミ評判
料金に関するポイント
- 料金に関する口コミは見当たりませんでした
- 支払い方法に関しては要確認
サニーサイドの作業やスタッフに関する口コミ
作業やスタッフに関するポイント
- 作業やスタッフに関する口コミは見つかりませんでした
サニーサイドのカスタマー対応に関する口コミ評判
カスタマー対応に関するポイント
- カスタマー対応に関する口コミは見つかりませんでした
口コミや評判が良くても1社見積りの高額料金に注意!
サニーサイドの料金プラン【遺品整理】
間取り | 料金 |
---|---|
1K | 27,000~35,000円 |
1DK | 40,000~57,000円 |
1LDK | 56,000~69,500円 |
2DK | 78,000~84,000円 |
2LDK | 119,000~149,500円 |
3DK | 148,000~198,500円 |
3LDK | 180,000~223,000円 |
4DK | 198,000~300,000円 |
4LDK | 233,000~330,000円 |
※設定料金の上限を超える場合もあり
※上記料金には、照明器具の撤去費用も含まれている ※エレベーターがない建物の場合、3階以上のお部屋は別途搬出料金が必要
オプション料金
項目 | 料金 |
---|---|
物置の解体・処分(3辺合計 400cm未満) | 7,000円 |
物置の解体・処分(3辺合計 500cm未満) | 11,000円 |
物置の解体・処分(3辺合計 600cm未満) | 14,000円 |
物置の解体・処分(3辺合計 700cm未満) | 18,000円 |
窓用エアコン | 2,000円/1台 |
エアコン(通常設置) | 3,000円/1set |
エアコン(室外機が天吊設置の場合) | 4,000円/1set |
エアコン(1階に室外機、2階にエアコンがある場合) | 4,000円/1set |
エアコン(室外機が屋根にある場合 | 5,000円/1set |
室内機・室外機の撤去 | 3,000円/1set |
除草・伐採・枝の剪定 | 要お問い合わせ |
その他の料金
出張料金 | ◯ |
---|---|
見積もり | 無料 |
サニーサイドが対応可能な支払い・決済方法
現金払い | 要確認 |
---|---|
クレジットカード | 要確認 |
電子決済 | 要確認 |
サニーサイドの対応可能サービス
一般廃棄物処理業の許可証 | ー |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | ー |
古物商許可 | 神奈川県公安委員会許可 第452740014392号 |
不用品回収 | 不用品買取 | ゴミ屋敷・汚部屋 |
---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ |
生前整理 | 遺品整理 | ハウスクリーニング |
◯ | ◯ | ◯ |
オフィスの不用品 | 粗大ゴミ | 不動産売却相談 |
要相談 | 要相談 | ○ |
サニーサイドのその他可能サービス
即日対応 | 日時指定 | 深夜・早朝対応 |
---|---|---|
◯ | ◯ | 要相談 |
女性スタッフ対応 | 少量対応 | 積み放題・乗せ放題 |
要相談 | ◯ | 要相談 |
損害賠償保険 | 秘密厳守 | 立ち会い無し |
要相談 | ◯ | ○ |
サニーサイドの対応可能地域
神奈川県
全域
2222サニーサイドの店舗情報
会社名 | サニーサイド |
---|---|
営業時間 | 9:00~20:00(年中無休) |
住所 | 〒243-0211 神奈川県厚木市三田126-2 |